| 17 |
日付 | 4月29日 | 曜日 | (土) |
|
通算潜水回数 | 438 | 通算潜水時間 | |
|
|
|
場所 | シミラン諸島 |
|
ポイント名 | ナイトダイビング |
|
目的 | ダイブクルージング |
|
利用船舶名 | SCUBA NET |
|
|
|
潜水開始時刻 | 20:39 | | 潜水時間 |
| --- |
浮上開始時刻 | 21:41 | | 01:01 |
|
|
|
平均水深 | 13.9 | タンク圧力開始 | |
|
最大水深 | 18.3 | 終了 | |
|
|
|
天候 | 晴れ | 気温 | 30 |
|
潮流 | 流無し | 水温 | 29 |
|
海の波、風 | 無風 | 透明度 | 20 |
|
|
|
バディー | けんた、ヒッポさん |
|
インストラクター | Ann |
|

赤いべべを着た、『かさご』
Memo:
かさごが綺麗な赤と白のディナードレスを着てお出迎え!
透明度は結構良くて、周りのダイバー仲間の姿もうっすら見える |
|